Sig. | Odds Ratio | 95% Conf. Interval | ||
---|---|---|---|---|
Lower | Upper | |||
Sex | .486 | .766 | .361 | 1.622 |
Age | .028 | 1.026 | 1.003 | 1.050 |
Troponin | .469 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
LVEF | .945 | .999 | .972 | 1.027 |
iEDV | .827 | 1.001 | .989 | 1.014 |
RWMA | .053 | 2.440 | .987 | 6.033 |
LGE | .007 | 2.782 | 1.328 | 5.828 |
Oedema | .672 | .904 | .566 | 1.444 |
Variable (s): Sex, Age, Troponin, iEDV, RWMA, LGE, Oedema