Haemodynamic variables
NC100100—low dose | NC100100—high dose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable | Baseline | Saline | 1 Min | 3 Min | 5 Min | 1 Min | 13 Min | 5 Min | |
Systolic PAP (mm Hg) | 26 (7) | 27 (7) | 28 (7) | 27 (7) | 27 (7) | 27 (7) | 28 (7) | 27 (7) | |
Diastolic PAP (mm Hg) | 13 (5) | 13 (5) | 13 (5) | 13 (5) | 12 (5) | 14 (6) | 13 (5) | 13 (5) | |
Mean PAP (mm Hg) | 18 (6) | 19 (5) | 19 (5) | 18 (5) | 18 (6) | 19 (6) | 18 (5) | 18 (5) | |
PCWP (mm Hg) | 12 (5) | 12 (5) | 12 (5) | 11 (5) | 11 (5) | 12 (5) | 12 (5) | 12 (5) | |
PVR (dyn.s.cm−5) | 1.2 (0.6) | 1.2 (0.4) | 1.2 (0.6) | 1.3 (0.6) | 1.3 (0.5) | 1.4 (0.5) | 1.2 (0.6) | 1.3 (0.4) | |
Systolic BP (mm Hg) | 138 (23) | 141 (22) | 141 (22) | 140 (23) | 140 (23) | 143 (24) | 141 (22) | 142 (23) | |
Diastolic BP (mm Hg) | 72 (12) | 72 (12) | 72 (11) | 71 (11) | 71 (11) | 73 (12) | 72 (11) | 72 (11) | |
Cardiac output (l/min) | 5.7 (1.6) | 5.7 (1.6) | 5.5 (1.6) | 5.4 (1.7) | 5.4 (1.7) | 5.4 (1.6) | 5.4 (1.6) | 5.4 (1.5) | |
Heart rate (beats/min) | 59 (9) | 58 (9) | 57 (8) | 57 (9) | 57 (9) | 59 (8) | 58 (9) | 58 (9) | |
Sao 2 (%) | 96 (1.2) | 97 (1.1) | 97 (1.1) | 97 (0.9) | 97 (0.9) | 96 (1.3) | 96 (1.5) | 96 (1.2) |
Values are mean (SD).
BP, blood pressure; PAP, pulmonary artery pressure; PCWP, pulmonary capillary wedge pressure; PVR, pulmonary vascular resistance; Sao 2, oxygen saturation in arterial blood.