Age standardised attack, incidence, recurrence, total mortality, and out of hospital mortality rates (per 100 000) from myocardial infarction events in men, 1985 to 1993
All events | First myocardial infarction | Recurrent myocardial infarction | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Attack rates | Total mortality | Out of hosp mortality | Incidence rates | Total mortality | Out of hosp mortality | Recurrence rates | Total mortality | Out of hosp mortality | ||||
1985 | 258 | 119 | 80 | 211 | 90 | 62 | 47 | 28 | 18 | ||||
1986 | 240 | 107 | 74 | 199 | 83 | 60 | 41 | 25 | 13 | ||||
1987 | 225 | 92 | 65 | 180 | 71 | 54 | 45 | 21 | 11 | ||||
1988 | 234 | 94 | 75 | 198 | 76 | 63 | 36 | 18 | 12 | ||||
1989 | 224 | 88 | 70 | 191 | 73 | 57 | 33 | 15 | 13 | ||||
1990 | 246 | 90 | 71 | 203 | 68 | 55 | 43 | 23 | 17 | ||||
1991 | 245 | 90 | 69 | 205 | 74 | 59 | 40 | 16 | 10 | ||||
1992 | 203 | 72 | 53 | 172 | 59 | 45 | 31 | 13 | 8 | ||||
1993 | 206 | 65 | 53 | 162 | 50 | 45 | 44 | 14 | 8 | ||||
Trend | −2.0 | −6.2 | −4.2 | −2.0 | −5.6 | −3.4 | −1.9 | −8.2 | −7.8 | ||||
95% CI | −3.8 to −0.1 | −8.4 to −4.0 | −7.0 to −1.5 | −4.1 to −0.1 | −8.1 to −3.2 | −5.9 to −0.9 | −5.9 to 2.2 | −12.6 to −3.8 | −14.1 to −1.5 |
hosp, hospital.